Продажа рамных лесов ЛРСП 30/40/60, лесов ЛСПХ 60, вышек тур и помостов

Продажа рамных лесов ЛРСП, ЛСПХ и вышек тур. Собственное производство крупнейший завод в России. Надежный партнер на рынке более 20 лет.
Леса рамные ЛРСП 30/40/60 | |
Наименование | Цена с НДС, руб. |
Рама с лестницей ЛРСП 30 | 624 |
Рама проходная ЛРСП 30 | 558 |
Рама с лестницей ЛРСП 40 | 678 |
Рама проходная ЛРСП 40 | 606 |
Рама с лестницей ЛРСП 60 | 792 |
Рама проходная ЛРСП 60 | 732 |
Рама с лестницей ЛРСП 100 | 1056 |
Рама проходная ЛРСП 100 | 996 |
Связь горизонтальная, L=3 m | 166,8 |
Связь диагональная, L=3 m | 340,8 |
Опора простая | 72 |
Кронштейн крепления к стене L= 270mm | 84 |
Настил дер. (1х1) | 186 |
Связь горизонтальная, L = 2,5 m | 141,6 |
Связь диагональная, L = 2,5 m | 308,4 |
Ригель настила L= 2,5 m | 486 |
Связь горизонтальная, L = 2 m | 117,6 |
Связь диагональная, L = 2 m | 268,8 |
Ригель настила L= 3 m | 540 |
Ригель настила L= 2 m | 450 |
Кронштейн крепления к стене L= 400 mm | 132 |
Кронштейн крепления к стене L= 500mm | 165,6 |
Кронштейн крепления к стене L= 600mm | 172,8 |
Опора винтовая L = 250 mm | 306 |
Опора винтовая L = 320 mm | 342 |
Настил стальной 0,3х3м | 1764 |

Вышка тура, передвижная. Широко используется при различных работах на высоте. Шаг по высоте равен 1,2 м. ширина разная
Вышки строительные | ||
Марка | Элементы | Цена с НДС, руб. |
ВСП-250/0.7 | Базовый блок | 5400 |
Секция | 1554 | |
ВСП-250/1.0 | Базовый блок | 6174 |
Секция | 1674 | |
ВСП-250/1.2 | Базовый блок | 7116 |
Секция | 1860 | |
ВСП-250/1.6 | Базовый блок | 7812 |
Секция | 1860 | |
ВСП-250/1.6х2.0 | Базовый блок | 8568 |
Секция | 2040 | |
ВСП-250/2.0 | Базовый блок | 9006 |
Секция | 2100 | |
Комплект стабилизаторов |
1344 |

Леса хомутовые ЛСПХ 60 и помосты
Леса хомутовые ЛСПХ 60 | |
Наименование | Цена с НДС, руб. |
Стойка 4м | 780 |
Стойка 2м | 396 |
Связь 5.3м | 1044 |
Связь 3,7м | 732 |
Поперечина | 396 |
Хомут н/поворотный | уточняйте |
Хомут поворотный | уточняйте |
Лестница наклонная | 660 |
Опора простая | 72 |
Настил дер. (0,5х1,5) | 186 |
Помост | |
Наименование, куб.м. | Цена с НДС, руб. |
Помост малярный (ПМ-200) | 3276 |
Помост каменщика | 13 860 |
При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна. © 2015 | All Rights Reserved | альфа-монолит-строй.рф |
![]() |