Фанера
Одним из основных конструктивных элементов опалубочного щита является непосредственно сама палуба, от качества которой зависит качество поверхности будущего монолитного перекрытия. Мы изготавливаем стальную опалубку, где функцию палубы выполняет ламинированная фанера, в основном это 18 мм или 21 мм.
У нас представлено несколько производителей. Они отличаются по качеству, долговечности в использование и конечно же ЦЕНЕ. В зависимости от задачи, можете подобрать то, что Вам нужно.
КИТАЙСКАЯ фанера бесспорно фаворит продаж, всего 1500р. лист. Хватает как правило на 2-3 заливки. Если очень бережно работать, возможно и дольше.
В Российской используется лучше и клей и ламинирование гораздо плотнее, шпон березы, а не тополя. Так что выбор за Вами. ВЫБИРАЙТЕ!
КИТАЙ | ||||
Фанера Ламинированная сорт I/II 2.44х1.22 (2.97 м2 в 1 листе) | ||||
Толщ., мм | Листов/ м3 | Листов/ пачка | Цена/м3, | Цена/ лист |
18 | 22,4 | 26 | 39000 | 1500 |
Удомля |
||||
Фанера Ламинированная сорт I/II 2.44х1.22 (2.97 м2 в 1 листе) | ||||
Толщ., мм | Листов/ м3 | Листов/ пачка | Цена/м3, | Цена/ лист |
15 | 22,4 | 26 | 49500 | 2211 |
18 | 18,66 | 22 | 40150 | 2151,6 |
21 | 15,99 | 19 | 40150 | 2513,5 |
24 | 13,99 | 16 | 46200 | 3300 |
27 | 12,44 | 15 | 46200 | 3718 |
30 | 11,2 | 14 | 46200 | 4125 |
35 | 9,6 | 11 | 46200 | 4812,5 |
40 | 8,4 | 10 | 47850 | 5698 |
Фанера Ламинированная сорт I/II 2.5х1.25 (3.125 м2 в 1 листе) | ||||
Толщ., мм | Листов/ м3 | Листов/ пачка | Цена/м3, | Цена/ лист |
15 | 21,33 | 26 | 49500 | 2321 |
18 | 17,77 | 22 | 44000 | 2475 |
21 | 15,24 | 19 | 44000 | 2893 |
24 | 13,33 | 16 | 46200 | 3465 |
27 | 11,85 | 15 | 46200 | 3899,5 |
30 | 10,67 | 14 | 46200 | 4328,5 |
35 | 9,15 | 11 | 46200 | 5049 |
40 | 8 | 10 | 47850 | 5984 |
Фанера Ламинированная сорт I/II 3х1.5 (4.5 м2 в 1 листе) | ||||
Толщ., мм | Листов/ м3 | Листов/ пачка | Цена/м3, | Цена/ лист |
18 | 12,35 | 22 | 46200 | 3740 |
21 | 10,58 | 19 | 46200 | 4367 |
24 | 9,26 | 16 | 47300 | 5104 |
27 | 8,23 | 15 | 47300 | 5747,5 |
30 | 7,4 | 14 | 47300 | 6391 |
35 | 6,35 | 11 | 47300 | 7447 |
40 | 5,55 | 10 | 48950 | 8800 |
Кировская (аналог свезы) |
||||
Фанера Ламинированная сорт I/I 2.44х1.22 (2.97 м2 в 1 листе) | ||||
Толщ., мм | Листов/ м3 | Листов/ пачка | Цена/м3, | Цена/ лист |
6 | 55,99 | 65 | 78717,76 | 1405,925 |
9 | 37,32 | 44 | 70455,22 | 1887,868 |
12 | 27,99 | 33 | 61804,27 | 2208,084 |
15 | 22,4 | 26 | 56189,98 | 2508,481 |
18 | 18,66 | 22 | 51193,62 | 2743,495 |
21 | 15,99 | 19 | 51193,62 | 3201,602 |
24 | 13,99 | 16 | 53288,68 | 3809,055 |
27 | 12,44 | 15 | 53288,68 | 4283,656 |
30 | 11,2 | 14 | 54714,02 | 4885,181 |
35 | 9,6 | 11 | 54714,02 | 5699,377 |
40 | 8,4 | 10 | 56189,98 | 6689,283 |
Фанера Ламинированная сорт I/I 2.5х1.25 (3.125 м2 в 1 листе) | ||||
Толщ., мм | Листов/ м3 | Листов/ пачка | Цена/м3, | Цена/ лист |
6 | 53,33 | 65 | 78717,76 | 1476,05 |
9 | 35,55 | 44 | 70455,22 | 1981,863 |
12 | 26,66 | 33 | 61804,27 | 2318,24 |
15 | 21,33 | 26 | 56189,98 | 2634,317 |
18 | 17,77 | 22 | 51193,62 | 2880,901 |
21 | 15,24 | 19 | 51193,62 | 3359,161 |
24 | 13,33 | 16 | 53288,68 | 3997,65 |
27 | 11,85 | 15 | 53288,68 | 4496,935 |
30 | 10,67 | 14 | 54714,02 | 5127,837 |
35 | 9,15 | 11 | 54714,02 | 5979,675 |
40 | 8 | 10 | 56189,98 | 7023,748 |
Фанера Ламинированная сорт I/I 3х1.5 (4.5 м2 в 1 листе) | ||||
Толщ., мм | Листов/ м3 | Листов/ пачка | Цена/м3, | Цена/ лист |
6 | 37 | 66 | 80919,93 | 2187,025 |
9 | 24,7 | 44 | 72423,16 | 2932,112 |
12 | 18,52 | 33 | 63522,69 | 3429,951 |
15 | 14,81 | 26 | 57755,39 | 3899,756 |
18 | 12,35 | 22 | 51193,62 | 4145,232 |
21 | 10,58 | 19 | 51193,62 | 4838,716 |
24 | 9,26 | 16 | 54719,91 | 5909,277 |
27 | 8,23 | 15 | 54719,91 | 6648,834 |
30 | 7,4 | 14 | 56237,06 | 7599,603 |
35 | 6,35 | 11 | 56237,06 | 8856,23 |
40 | 5,55 | 10 | 54224,39 | 9770,16 |
Фанера Ламинированная сорт I/I 3.05х1.525 (4.65 м2 в 1 листе) | ||||
Толщ., мм | Листов/ м3 | Листов/ пачка | Цена/м3, | Цена/ лист |
6 | 35,83 | 66 | 80919,93 | 2258,441 |
9 | 23,88 | 44 | 72423,16 | 3032,796 |
12 | 17,91 | 33 | 63522,69 | 3546,772 |
15 | 14,33 | 26 | 57755,39 | 4030,383 |
18 | 11,95 | 22 | 51193,62 | 4283,985 |
21 | 10,24 | 19 | 51193,62 | 4999,376 |
24 | 8,96 | 16 | 54719,91 | 6107,132 |
27 | 7,96 | 15 | 54719,91 | 6874,36 |
30 | 7,2 | 14 | 56237,06 | 7810,703 |
35 | 6,15 | 11 | 56237,06 | 9144,237 |
40 | 5,38 | 10 | 54224,39 | 10078,88 |
Ламинированная фанера представляет собой композитный материал, состоящий из нескольких слоев древесины, склеенных между собой фенолформальдегидным или карбамидным клеящим составом. Слои древесины располагаются в шахматном порядке взаимно перпендикулярно друг другу по направлению волокон. Такая конструкция значительно повышает прочность, жесткость и устойчивость фанерного листа в сравнении с массивом дерева. Более того, при циклических изменениях температуры и влажности воздуха, благодаря взаимно перпендикулярному расположению волокон, внутренние напряжения перераспределяются, и лист ламинированной фанеры не коробится и не растрескивается, сохраняя первоначальную форму.
Для увеличения влагостойкости фронтальные поверхности строительной фанеры дополнительно ламинируются пленками на основе специальной бумаги, пропитанной меламиновыми и фенольными смолами. Для защиты торцов фанерного листа используются акриловые краски (подбираются в цвет ламината).
Влагостойкая ламинированная фанера 18 и 21 мм завоевала большую популярность в изготовлении строительной опалубки благодаря ряду преимуществ:
— высокая влагостойкость – фанерные листы выдерживают десятки циклов заливки бетона без замены и ремонта;
— отличное качество заливаемой бетонной поверхности – благодаря ламинированной поверхности фанерного листа монолитные перекрытия получаются идеально гладкими и ровными;
— фанерная палуба хорошо воспринимает статические нагрузки от давления жидкого бетона;
— при выходе палубы из строя или ее серьезном повреждении фанерный лист в металлическом каркасе легко заменить на новый, а мелкие дефекты можно устранить прямо на монтаже в ходе возведения опалубочной системы;
— относительно невысокая стоимость;
— после застывания бетонной смеси и демонтажа щитовой опалубки палуба из ламинированной фанеры легко очищается от остатков бетона.
При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна. © 2015 | All Rights Reserved | альфа-монолит-строй.рф |
![]() |