АКЦИЯ!!! на продажу до конца месяца!
АКЦИЯ действует при покупки на сумму не менее чем на 100 000 руб.
Щиты стальные | ||||||
Наименование | Размеры | Стоимость руб. | ||||
Щит стальной линейный | 0,20 | х | 3,00 | 5451,00 | ||
Щит стальной линейный | 0,25 | х | 3,00 | 5451,00 | ||
Щит стальной линейный | 0,30 | х | 3,00 | 5600,50 | ||
Щит стальной линейный | 0,40 | х | 3,00 | 6750,50 | ||
Щит стальной линейный | 0,45 | х | 3,00 | 6911,50 | ||
Щит стальной линейный | 0,50 | х | 3,00 | 7291,00 | ||
Щит стальной линейный | 0,55 | х | 3,00 | 7452,00 | ||
Щит стальной линейный | 0,60 | х | 3,00 | 7728,00 | ||
Щит стальной линейный | 0,65 | х | 3,00 | 8119,00 | ||
Щит стальной линейный | 0,70 | х | 3,00 | 8268,50 | ||
Щит стальной линейный | 0,75 | х | 3,00 | 8584,20 | ||
Щит стальной линейный | 0,80 | х | 3,00 | 8629,80 | ||
Щит стальной линейный | 0,85 | х | 3,00 | 9142,80 | ||
Щит стальной линейный | 0,90 | х | 3,00 | 9234,00 | ||
Щит стальной линейный | 0,95 | х | 3,00 | 9690,00 | ||
Щит стальной линейный | 1,00 | х | 3,00 | 9758,40 | ||
Щит стальной линейный | 1,10 | х | 3,00 | 9963,60 | ||
Щит стальной линейный | 1,20 | х | 3,00 | 10807,20 | ||
Щит угловой внутренний (сталь) | 0,30 | х | 0,30 | х | 3,00 | 8196,60 |
Элемент угловой (сталь 120) | 120,00 | х | 3,00 | 2200,20 | ||
Щит шарнирный(сталь) | 0,30 | х | 0,30 | х | 3,00 | 9576,00 |
Щит стальной для колонн «Щит 4» | 0,68 | x | 3,00 | 7455,60 | ||
Комплектующие для щитовой опалубки | ||||||
Балка выравнивающая | м.п. | 595,00 | ||||
Балка выравнивающая углов. L= 90 ГР | 0,50 | х | 0,50 | 714,00 | ||
Болт стяжной | 0,40 | м | 82,50 | |||
Болт стяжной | 0,60 | м | 82,50 | |||
Болт стяжной | 0,80 | м | 82,50 | |||
Болт стяжной | 0,90 | м | 82,50 | |||
Болт стяжной | 1,00 | м | 82,50 | |||
Болт стяжной | 1,20 | м | 99,00 | |||
Болт стяжной | 1,50 | м | 123,75 | |||
Болт стяжной | 2,00 | м | 165,00 | |||
Гайка для стяж. болта | 66,00 | |||||
Замок клиновый (литье) | 362,25 | |||||
Замок удлинённй 370 | 563,50 | |||||
Замок удлинённый под «Гамму» 250 | 1210,00 | |||||
Захват монтажный(алюм) | 4950,00 | |||||
Кронштейн подмостей | 968,00 | |||||
Кронштейн подмостей не комплект | 968,00 | |||||
Подкос резьб. 2-х уровневый | 3,00 | м | 2799,50 | |||
Подкос резьб. 1 уровневый | 3,00 | м | 1609,30 | |||
Подкос резьб. 1 уровневый | 6,00 | м | 3817,00 | |||
Шайба для стяжки | 120,00 | х | 120,00 | мм | 71,50 | |
Шкворень без гайки | 77,00 | |||||
Шкворень для колонн | 77,00 | |||||
Комплект крепления для колонн | 62,70 | |||||
Перекрытия (объемная опалубка) | ||||||
Домкрат | 30,00 | — | 550,00 | мм | 419,95 | |
Унивилка-домкрат | 30,00 | — | 550,00 | мм | 419,95 | |
Переходник (1 фл.) | 500,00 | мм | 205,32 | |||
Переходник (б/фл.) | 500,00 | мм | 72,11 | |||
Стойка Вертикальная Клиновая (5 фл.) | 4,50 | м | 1314,98 | |||
Стойка Вертикальная Клиновая (4 фл.) | 3,00 | м | 965,47 | |||
Стойка Вертикальная Клиновая (3 фл.) | 2,50 | м | 760,15 | |||
Стойка Вертикальная Клиновая (2 фл.) | 2,00 | м | 554,83 | |||
Стойка Вертикальная Клиновая (2 фл.) | 1,50 | м | 482,73 | |||
Стойка Вертикальная Клиновая (1 фл.) | 1,00 | м | 277,42 | |||
Стойка горизонтальная Клиновая | 0,50 | м | 276,74 | |||
Стойка горизонтальная Клиновая | 1,50 | м | 407,20 | |||
Стойка горизонтальная Клиновая | 1,00 | м | 341,96 | |||
Стойка горизонтальная Клиновая | 1,25 | м | 374,58 | |||
Стойка горизонтальная Клиновая | 2,00 | м | 472,43 | |||
Перекрытия | ||||||
Стойка телескоп. | 1,75 | 3,10 | 625,95 | |||
Стойка телескоп. | 2,15 | 3,70 | 679,45 | |||
Стойка телескоп. | 2,75 | 4,20 | 754,35 | |||
Стойка телескоп. | 3,00 | 4,50 | 813,20 | |||
Тренога для стойки | 215,07 | |||||
Унивилка для стойки | 74,90 | |||||
Балка клееная опалубки | м.п. | 224,70 |
АКЦИЯ действует при покупки на сумму не менее чем на 100 000 руб.
При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна. © 2015 | All Rights Reserved | альфа-монолит-строй.рф |
![]() |